BẢNG GIÁ HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NHÃN HIỆU LS (VNĐ)

(Áp dụng từ ngày 20-04-2019) 

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha 
Tên hàng In (A) Icu(KA) Giá bán
ABN52c 15-20-30-40-50A 30 638,000
ABN62c 60A 30 755,000
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35 858,000
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65 1,580,000
ABN402c 250-300-350-400A 50 3,890,000
ABS32c 10~30A 25 650,000
ABS52c 30~50A 35 710,000
ABS102c 40-50-60-75-100-125A 85 1,195,000
ABS202c 125-150-175-200-225-250A 85 1,755,000
BS32c (không vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 82,000
BS32c w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5 96,000
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha 
ABN53c 15-20-30-40-50A 18 745,000
ABN63c 60A 18 870,000
ABN103c 15,20,30,40,50,60,75,100A 22 990,000
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30 1,880,000
ABN403c 250-300-350-400A 42 4,720,000
ABN803c 500-630A 45 9,300,000
ABN803c 700-800A 45 10,700,000
ABS33c 5A-10A 14 760,000
ABS53c 15-20-30-40-50A 22 865,000
ABS103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42 1,395,000
ABS203c 125,150,175,200,225,250A 42 2,340,000
ABS403c 250-300-350-400A 65 5,150,000
ABS803c 500-630A 75 11,500,000
ABS803c 700-800A 75 13,100,000
ABS1003b 1000A 65 23,200,000
ABS1203b 1200A 65 25,300,000
TS1000N 3P 1000A 50 45,000,000
TS1250N 3P 1250A 50 46,000,000
TS1600N 3P 1600A 50 51,000,000
TS1000H 3P 1000A 70 46,000,000
TS1250H 3P 1250A 70 47,000,000
TS1600H 3P 1600A 70 52,000,000
TS1000L 3P 1000A 150 55,000,000
Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max
ABS103c FMU 20-25-32-40-50-63-80-100-125A 37 1,750,000
ABS203c FMU 100-125-160-200-250A 37 2,480,000
Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.8~1) x ln max
ABE 103G 63-80-100A 16 1,500,000
ABS 203G 200A 25 2,220,000
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN MCCB
Cuộn đóng ngắt SHT for ABN/S50~250AF   720,000
Shunt Trip SHT for ABN/S400~800AF   850,000
(SHT) SHT for ABS1003b~1204b   900,000
  SHT for TS1000~1600   920,000
Cuộn bảo vệ thấp áp UVT for ABN/S50~250AF   900,000
Under Vol. Trip UVT for ABN/S400~800AF   970,000
(UVT) UVT for ABS1003b~1204b   1,100,000
  UVT for TS1000~1600   1,200,000
Tiếp điểm phụ AX for ABN/S50~250AF   280,000
Auxiliary switch AX for ABN/S400~800AF   420,000
(AX) AX for ABS1003b~1204b   450,000
Tiếp điểm cảnh báo AL for ABN/S50~250AF   280,000
Alarm switch AL for ABN/S400~800AF   420,000
(AL) AL for ABS1003b~1204b   450,000
AL và AX AL/AX for ABN/S50~250AF   600,000
  MOP M1 for ABN52c~104c   2,850,000
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB MOP M2 for ABS/H103c~104c   3,000,000
MOP M3 for ABN/S/H202c~204c 3,750,000
Motor operator:  MOP M4 for ABN/S/H402c~404c 5,100,000
(MOP) MOP M5 for ABN/S/H802c~804c 6,100,000
  MOP M6 for ABS1003b~1204b   7,500,000